Event/Meet Date | Bentley 3/2 | |
200 M R | ||
Girls A | Kiki | 38.00 |
Megan | 38.22 | |
Hannah | 34.36 | |
Jayda | 35.91 | |
2:26.49 | ||
Girls B | ||
Boys A | Evan | 41.40 |
Jack | 48.34 | |
Dom | 29.18 | |
Anatoly | 27.88 | |
2:26.80 | ||
200 FR | ||
Girls | Megan | 35.51 / 36.51 <1:09.02> 37.98 / 36.62 <1:14.60> {2:23.59} |
Boys | Anatoly | 34.21 / 47.05 <1:21.26> 56.82 / 59.06 <1:55.88> {3:17.14} |
Adam | 42.37 / 53.24 <1:35.61> 57.08 / 55.29 <1:52.37> {3:27.98} | |
Toby | 43.89 / 50.69 <1:34.58> 55.66 / 53.66 <1:49.32> {3:23.90} | |
200 IM | ||
Girls | Hannah | 37.08 / 42.23 / 50.54 / 40.51 {2:50.36} |
Delcie | 42.38 / 51.78 / 1:03.26 / 49.79 {3:27.21} | |
50 FR | ||
Girls | Kiki | 28.72 |
Jayda | 34.05 | |
Boys | Dom | 26.81 |
Anatoly | 30.58 | |
Evan | 33.18 | |
100 FL | ||
100 FR | ||
Girls | Kiki | 30.84 / 34.31 {1:05.16} |
Parker | 38.99 / 47.09 {1:26.08} | |
Boys | Dom | 29.93 / 33.61 {1:03.54} |
Quentin | 35.80 / 39.38 {1:15.18} | |
Jack | 41.76 / 51.37 {1:33.14} | |
500 FR | ||
Girls | Megan | 34.25 / 38.65 <1:12.90> / 1:19.51 / 40.31 / 1:20.90 / 40.74 / 39.29 / 37.19 <1:16.48> {6:30.87} |
Jayda | 41.55 / 48.13 <1:29.68> 50.71 / 53.15 <1:43.86> 56.42 / 55.70 <1:52.12> 54.30 / 53.80 <1:48.10> 55.11 / 55.19 <1:50.30> {8:44.10} | |
Boys | Toby | 54.20 / 58.03 <1:52.23> 58.52 / 1:00.20 <1:58.72> 57.93 / 58.03 <1:55.96> 56.82 / 58.05 <1:54.87> 57.66 / 58.66 <1:56.32> {9:38.47} |
200 F R | ||
Girls A Relay | Megan | 31.59 |
Delcie | 40.19 | |
Parker | 38.55 | |
Kiki | 29.34 | |
2:19.68 | ||
Girls B Relay | ||
Boys A Relay | Anatoly | 30.93 |
Evan | 34.15 | |
Quentin | 31.21 | |
Dom | 27.28 | |
2:03.58 | ||
100 BA | ||
Girls | Hannah | 37.06 / 41.56 {1:18.62} |
Delcie | 45.09 / 52.55 {1:37.65} | |
Boys | Quentin | 51.93 / 57.56 {1:49.49} |
Evan | 45.73 / 4:07.83 {1:53.56} | |
Adam | 59.88 / 1:03.80 {2:03.69} | |
100 BR | ||
Girls | Parker | 55.87 / 1:04.71 {2:00.59} |
Boys | Jack | 1:54.30 |
400 F R | ||
Girls A Relay | Hannah | 31.96 / 36.58 <1:08.54> |
Jayda | 43.25 / 46.95 <1:30.20> | |
Delcie | 43.58 / 47.28 <1:30.86> | |
Parker | 41.82 / 48.35 <1:40.17> | |
5:39.82 | ||
Boys A Relay | Quentin | 36.30 / 44.28 <1:20.58> |
Jack | 44.62 / 54.19 <1:38.81> | |
Adam | 43.88 / 56.32 <1:40.20> | |
Toby | 51.79 / 58.08 <1:49.87> | |
6:29.50 |